Por Horarios de Autobús, hace 1 mes y 28 días
Línea 194A - Buitrago del Lozoya-Lozoyuela-Rascafría
Plano y Horario de Ida de la Línea 194A - Buitrago del Lozoya-Lozoyuela-Rascafría

Plano y Horario de Vuelta de la Línea 194A - Buitrago del Lozoya-Lozoyuela-Rascafría

Paradas de Ida
| MUNICIPIO | DIRECCIÓN | DENOMINACIÓN | CORONA |
|---|---|---|---|
| Buitrago del Lozoya | Avda de Madrid ,N SN | Avda Madrid-Real | C2 |
| Buitrago del Lozoya | Avda de Madrid ,N 16 B | Jto.Escuela Prof. Cajamadrid | C2 |
| Buitrago del Lozoya | Avda de Madrid ,N 113 | Cruce Ctra.M-126(Fte Eras) | C2 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | Crta Ctra N-I Lozoyuela ,N 0 | Cta.Acceso Ctra.N-I Lozoyuela | C2 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | Avda de Madrid ,N 82 | Esq.Pza.Ramon y Cajal C.Hispan | C2 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | Calle Egidillo ,N 11 | Urb.los Terreros | C2 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | Calle Prados Quemados ,N 10 | Esq.Ctra.de la Estacion | C2 |
| Garganta de los Montes | Ctra de Rascafría ,N 1 | El Cuadron | C2 |
| Garganta de los Montes | Ctra Comarcal ,SN SN | Cruce Garganta | C2 |
| Garganta de los Montes | Cllon del Real ,N 2.500 | Antes de Iglesia | C2 |
| Garganta de los Montes | Ctra Comarcal ,N 0.000 | Antes de Salir Cruce Garganta | C2 |
| Garganta de los Montes | Ctra de Rascafría ,SN 23 | Cruce Canencia | C2 |
| Gargantilla del Lozoya | Ctra de Gargantilla-Canencia ,N 1 | Cruce Gargantilla | C2 |
| Lozoya | Ctra de Rascafría ,SN SN | Las Casillas | C2 |
| Lozoya | Plaza de Antonio Blanco ,N 9 | Pza. Pueblo Lozoya | C2 |
| Pinilla del Valle | Calle de Canal Isabel II ,N 1 | Jto. Colegio | C2 |
| Pinilla del Valle | Plaza del Gobernador ,N 1 | Ayuntamiento | C2 |
| Pinilla del Valle | Calle de Canal de Isabel II ,N 2 | Esq.C.del Estajadero | C2 |
| Alameda del Valle | Calle Grande ,N 45 | C. Grande-C. Grande | C2 |
| Alameda del Valle | Plaza de Santa Marina ,N 11 | Alameda del Valle | C2 |
| Alameda del Valle | Calle Grande ,N 34 | C. Grande-Crtra. de Navacerrad | C2 |
| Rascafria | Ctra M-604 (De la A-1 Al Puerto de Navacerrada) ,N | Oteruelo | C2 |
| Rascafria | Avda del Paular ,N 29 | Avda. del Paular-Frente C. Alt | C2 |
Paradas de Vuelta
| MUNICIPIO | DIRECCIÓN | DENOMINACIÓN | CORONA |
|---|---|---|---|
| Rascafria | Avda del Paular ,N 29 | Avda. del Paular Esqu. C.Alta | C2 |
| Rascafria | Ctra M-604 (De la A-1 Al Puerto de Navacerrada) ,N | Oteruelo | C2 |
| Alameda del Valle | Calle Grande ,N 45 | C. Grande-C. Grande | C2 |
| Alameda del Valle | Plaza de Santa Marina ,N 11 | Alameda del Valle | C2 |
| Alameda del Valle | Calle Grande ,N 34 | C. Grande-Crtra. de Navacerrad | C2 |
| Pinilla del Valle | Calle de Canal Isabel II ,N 1 | Jto. Colegio | C2 |
| Pinilla del Valle | Plaza del Gobernador ,N 1 | Ayuntamiento | C2 |
| Pinilla del Valle | Calle de Canal de Isabel II ,N 2 | Esq.C.del Estajadero | C2 |
| Lozoya | Avda de Lozoya ,N 15 | Lozoya Plaza | C2 |
| Lozoya | Extrr Presa de Pinilla ,N 12.100 | Las Casillas | C2 |
| Gargantilla del Lozoya | Ctra de Gargantilla-Canencia ,N 1 | Cruce Gargantilla | C2 |
| Garganta de los Montes | Ctra de Rascafría ,N 23 | Cruce Canencia | C2 |
| Garganta de los Montes | Ctra Comarcal ,SN SN | Cruce Garganta | C2 |
| Garganta de los Montes | Cllon del Real ,N 2.500 | Antes de Iglesia | C2 |
| Garganta de los Montes | Ctra de Rascafría ,N 23 | Cruce Garganta | C2 |
| Garganta de los Montes | Ctra de Rascafría ,N 1 | El Cuadron | C2 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | Crta Ctra N-I Lozoyuela ,N 0 | Cta.Acceso Ctra.N-I Lozoyuela | C2 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | Avda de Madrid ,N 82 | Esq.Pza.Ramon y Cajal C.Hispan | C2 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | Calle Egidillo ,N 11 | Urb.los Terreros | C2 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | Calle Prados Quemados ,N 10 | Esq.Ctra.de la Estacion | C2 |
| Buitrago del Lozoya | Avda de Madrid ,N 105 A | Cruce M-126 (Las Eras) | C2 |
| Buitrago del Lozoya | Avda de Madrid ,N 39 | Fte.Caja Madrid | C2 |
| Buitrago del Lozoya | Avda de Madrid ,N SN | Avda Madrid-Real | C2 |
Escribir un comentario
Si quieres añadir tu comentario a esta entrada, simplemente rellena el siguiente formulario:
* Campos requeridos
Puedes usar estas etiquetas XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.
No hay comentarios
Sé el primero en escribir un comentario a esta entrada.
No hay trackbacks
Para notificar de una mención en tu blog a esta entrada, habilita la notificación automática (Opciones > Discusión en WordPress) o especifica esta url de trackback: http://www.horariosdeautobus.com/linea-194a-buitrago-del-lozoya-lozoyuela-rascafria/trackback/