Por Horarios de Autobús, hace 1 mes y 28 días
Línea 197C - Torrelaguna-Venturada/Cabanillas de la Sierra
Plano y Horario de Ida de la Línea 197C - Torrelaguna-Venturada/Cabanillas de la Sierra

Plano y Horario de Vuelta de la Línea 197C - Torrelaguna-Venturada/Cabanillas de la Sierra

Paradas de Ida
| MUNICIPIO | DIRECCIÓN | DENOMINACIÓN | CORONA |
|---|---|---|---|
| Torrelaguna | Cmno de la Soledad ,N 2 | Junto Pza. Manuel Maria Martin | C2 |
| Torrelaguna | Calle de San Francisco ,N 22 | Apartadero Bus | C2 |
| Redueña | Plaza de la Villa ,N 2 | Fte. Edificio del Ayuntamiento | C2 |
| Venturada | Ctra Irún ,N 7 | Fte.Cafe Bar Canencia | C2 |
| Venturada | Ctra Irún ,N 9 | Cafe Bar Canencia Esq.C.Canenc | C2 |
| Guadalix de la Sierra | Calle Egido ,N 38 | Terminal | C2 |
| Guadalix de la Sierra | Calle Caño ,N 45 | Urb.Las Cigüeñas | C2 |
| Guadalix de la Sierra | Ctra de Navalafuente ,N 73 | Esq. Ctra M-608 | C1 |
| Navalafuente | Ctra de Guadalix ,N 22 | Camping Piscis | C2 |
| Navalafuente | Ctra de Guadalix ,SN SN | Fte.Urb.Las Praderas | C2 |
| Navalafuente | Calle Eras de Abajo ,N 1 | Frte. C. Cuatro Caminos | C2 |
| Navalafuente | Ctra de Navalafuente a Cabanillas ,N 27 | Explanada Fte.C.Cancho | C2 |
| Navalafuente | Ctra de M-631 Cabanillas a Bustarviejo ,N 2 | Urbanizacion El Chaparral | C2 |
| Cabanillas de la Sierra | Calle Real ,N 57 | Esq.Pza.de la Fuente Bar.D.Jos | C2 |
Paradas de Vuelta
| MUNICIPIO | DIRECCIÓN | DENOMINACIÓN | CORONA |
|---|---|---|---|
| Cabanillas de la Sierra | Calle Real ,N 57 | Esq.Pza.de la Fuente Bar.D.Jos | C2 |
| Cabanillas de la Sierra | Calle Real ,N 19 | Fte.Urb.los Barrancos | C2 |
| Navalafuente | Ctra de M-631 Cabanillas a Bustarviejo ,N 2 | Urbanizacion El Chaparral | C2 |
| Navalafuente | Ctra de Navalafuente a Cabanillas ,N 27 | Esq.C.Cancho | C2 |
| Navalafuente | Calle Eras de Abajo ,N 1 | Esquina C. de Abajo | C2 |
| Navalafuente | Avda de las Praderas ,N 33 | Urb las Pradera | C2 |
| Navalafuente | Ctra de Guadalix ,N 22 | Camping | C2 |
| Guadalix de la Sierra | Ctra de Navalafuente ,N 73 | Frte. a Viveros | C2 |
| Guadalix de la Sierra | Calle Caño ,N 45 | Urb.Las Cigüeñas | C2 |
| Guadalix de la Sierra | Calle Mari Paz ,N 6 | Parque | C2 |
| Venturada | Ctra Irún ,N 7 | Fte.Cafe Bar Canencia | C2 |
| Venturada | Ctra Irún ,N 9 | Cafe Bar Canencia Esq.C.Canenc | C2 |
| Redueña | Plaza de la Villa ,N 2 | Fte. Edificio del Ayuntamiento | C2 |
| Torrelaguna | Cmno de la Soledad ,N 2 | Junto Pza. Manuel Maria Martin | C2 |
Escribir un comentario
Si quieres añadir tu comentario a esta entrada, simplemente rellena el siguiente formulario:
* Campos requeridos
Puedes usar estas etiquetas XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>.
No hay comentarios
Sé el primero en escribir un comentario a esta entrada.
No hay trackbacks
Para notificar de una mención en tu blog a esta entrada, habilita la notificación automática (Opciones > Discusión en WordPress) o especifica esta url de trackback: http://www.horariosdeautobus.com/linea-197c-torrelaguna-venturada-cabanillas-de-la-sierra/trackback/